Gruppe |
Dag |
Tid |
| 3-6 mnd | Mandag | kl 13:00 |
| 6-12 mnd | Tirsdag | kl 10:45 |
| 1-årsgruppe | Mandag | kl 10:45 |
| 1-årsgruppe | Tirsdag | kl 13:30 |
| 2-årsgruppe | Mandag | kl 12:00 |
| 2-årsgruppe | Tirsdag | kl 09:45 |
| 3-årsgruppe | Mandag | kl 09:45 |
| 3-årsgruppe | Tirsdag | kl 11:45 |
| 3-årsgruppe | Tirsdag | kl 15:45 |
| 4-årsgruppe | Tirsdag | kl 14:30 |
| 4-årsgruppe | Onsdag | kl 14:15 |
| 4/5-årsgruppe | Onsdag | kl 15:15 |
| 5/4-årsgruppe | Mandag | kl 14:30 |
| 5-årsgruppe | Torsdag | kl 14:30 |
| 5/6-årsgruppe | Onsdag | kl 16:15 |
| 6-årsgruppe | Mandag | kl 16:00 |
| 6-årsgruppe | Torsdag | kl 16:00 |
Musikkbarnehagen starter opp uke 36, og går over to semestere

Foto: Dag Thorenfeldt

Foto: Dag Thorenfeldt
Kalender for undervisningsåret 2011/2012
Høst 2011
|
August |
September |
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
||
|
SOMMER- |
1 | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | 29 | 27 | 28 | 29 | |||
|
Oktober |
November |
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
||
| HØSTFERIE | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 31 | 28 | 29 | 30 | ||||||
|
Desember |
|
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
|
|
|
|
|
|
| 1 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 12 | |||||||||
Vår 2012
|
Januar |
Februar |
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
||
| 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| 23 | 24 | 25 | 26 | VINTERFERIE | |||||
| 30 | 31 | 27 | 28 | 29 | |||||
|
Mars |
April |
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
||
| 1 | PÅSKEFERIE | ||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
Mai |
Juni |
||||||||
| Man |
Tir |
Ons |
Tor |
Man |
Tir |
Ons |
Tor |
||
| 2 | 3 | ||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| 14 | 15 | 11 | |||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| 29 | 30 | 31 | |||||||
Med forbehold om forandringer på timelisten. Dette vil dere i så fall bli informert om!










